* ENCODING=ISO-8859-1
NAME          de080285
ROWS
 N  OBJFUNCT
 E  01Hv_=01
 L  01qv_<01
 E  01Hu_=01
 L  01Pr_<01
 E  01hg_=01
 E  01Qg_=01
 E  01hs_=01
 L  01Ts1<01
 L  01Ts3<01
 L  01Ts4<01
 L  01Ts5<01
 E  02Hv_=01
 L  02qv_<01
 E  02Hu_=01
 L  02Pr_<01
 E  02hg_=01
 E  02Qg_=01
 E  02hs_=01
 L  02Ts1<01
 L  02Ts2<01
 L  02Ts4<01
 L  02Ts5<01
 L  02Ts6<01
 E  03Hv_=01
 L  03qv_<01
 E  03Hu_=01
 L  03Pr_<01
 E  03hg_=01
 E  03Qg_=01
 E  03hs_=01
 L  03Ts1<01
 L  03Ts3<01
 L  03Ts4<01
 E  04Hv_=01
 L  04qv_<01
 E  04Hu_=01
 L  04Pr_<01
 E  04hg_=01
 E  04Qg_=01
 E  04hs_=01
 L  04Ts1<01
 L  04Ts3<01
 L  04Ts4<01
 E  05Hv_=01
 L  05qv_<01
 E  05Hu_=01
 L  05Pr_<01
 E  05hg_=01
 E  05Qg_=01
 E  05hs_=01
 L  05Ts1<01
 L  05Ts3<01
 L  05Ts4<01
 E  06hs_=01
 L  06Ts2<01
 L  06Ts3<01
 E  07hs_=01
 L  07Ts1<01
 L  07Ts2<01
 E  W01Qw=01
 E  W02Qw=01
 E  01C1_=01
 E  02C1_=01
 L  02T12<01
 E  03C1_=01
 E  04C1_=01
 E  05C1_=01
 L  05T12<01
 E  06C1_=01
 E  07C1_=01
 E  01C3_=01
 E  02C3_=01
 E  03C3_=01
 E  04C3_=01
 L  04T32<01
 E  05C3_=01
 E  06C3_=01
 E  07C3_=01
 E  01Hv_=02
 L  01qv_<02
 E  01Hu_=02
 L  01Pr_<02
 E  01hg_=02
 E  01Qg_=02
 E  01hs_=02
 L  01Ts1<02
 L  01Ts3<02
 L  01Ts4<02
 L  01Ts5<02
 E  02Hv_=02
 L  02qv_<02
 E  02Hu_=02
 L  02Pr_<02
 E  02hg_=02
 E  02Qg_=02
 E  02hs_=02
 L  02Ts1<02
 L  02Ts2<02
 L  02Ts4<02
 L  02Ts5<02
 L  02Ts6<02
 E  03Hv_=02
 L  03qv_<02
 E  03Hu_=02
 L  03Pr_<02
 E  03hg_=02
 E  03Qg_=02
 E  03hs_=02
 L  03Ts1<02
 L  03Ts3<02
 L  03Ts4<02
 E  04Hv_=02
 L  04qv_<02
 E  04Hu_=02
 L  04Pr_<02
 E  04hg_=02
 E  04Qg_=02
 E  04hs_=02
 L  04Ts1<02
 L  04Ts3<02
 L  04Ts4<02
 E  05Hv_=02
 L  05qv_<02
 E  05Hu_=02
 L  05Pr_<02
 E  05hg_=02
 E  05Qg_=02
 E  05hs_=02
 L  05Ts1<02
 L  05Ts3<02
 L  05Ts4<02
 E  06hs_=02
 L  06Ts2<02
 L  06Ts3<02
 E  07hs_=02
 L  07Ts1<02
 L  07Ts2<02
 E  W01Qw=02
 E  W02Qw=02
 E  01C1_=02
 E  02C1_=02
 L  02T12<02
 E  03C1_=02
 E  04C1_=02
 E  05C1_=02
 L  05T12<02
 E  06C1_=02
 E  07C1_=02
 E  01C3_=02
 E  02C3_=02
 E  03C3_=02
 E  04C3_=02
 L  04T32<02
 E  05C3_=02
 E  06C3_=02
 E  07C3_=02
 E  01Hv_=03
 L  01qv_<03
 E  01Hu_=03
 L  01Pr_<03
 E  01hg_=03
 E  01Qg_=03
 E  01hs_=03
 L  01Ts1<03
 L  01Ts3<03
 L  01Ts4<03
 L  01Ts5<03
 E  02Hv_=03
 L  02qv_<03
 E  02Hu_=03
 L  02Pr_<03
 E  02hg_=03
 E  02Qg_=03
 E  02hs_=03
 L  02Ts1<03
 L  02Ts2<03
 L  02Ts4<03
 L  02Ts5<03
 L  02Ts6<03
 E  03Hv_=03
 L  03qv_<03
 E  03Hu_=03
 L  03Pr_<03
 E  03hg_=03
 E  03Qg_=03
 E  03hs_=03
 L  03Ts1<03
 L  03Ts3<03
 L  03Ts4<03
 E  04Hv_=03
 L  04qv_<03
 E  04Hu_=03
 L  04Pr_<03
 E  04hg_=03
 E  04Qg_=03
 E  04hs_=03
 L  04Ts1<03
 L  04Ts3<03
 L  04Ts4<03
 E  05Hv_=03
 L  05qv_<03
 E  05Hu_=03
 L  05Pr_<03
 E  05hg_=03
 E  05Qg_=03
 E  05hs_=03
 L  05Ts1<03
 L  05Ts3<03
 L  05Ts4<03
 E  06hs_=03
 L  06Ts2<03
 L  06Ts3<03
 E  07hs_=03
 L  07Ts1<03
 L  07Ts2<03
 E  W01Qw=03
 E  W02Qw=03
 E  01C1_=03
 E  02C1_=03
 L  02T12<03
 E  03C1_=03
 E  04C1_=03
 E  05C1_=03
 L  05T12<03
 E  06C1_=03
 E  07C1_=03
 E  01C3_=03
 E  02C3_=03
 E  03C3_=03
 E  04C3_=03
 L  04T32<03
 E  05C3_=03
 E  06C3_=03
 E  07C3_=03
 E  01Hv_=04
 L  01qv_<04
 E  01Hu_=04
 L  01Pr_<04
 E  01hg_=04
 E  01Qg_=04
 E  01hs_=04
 L  01Ts1<04
 L  01Ts3<04
 L  01Ts4<04
 L  01Ts5<04
 E  02Hv_=04
 L  02qv_<04
 E  02Hu_=04
 L  02Pr_<04
 E  02hg_=04
 E  02Qg_=04
 E  02hs_=04
 L  02Ts1<04
 L  02Ts2<04
 L  02Ts4<04
 L  02Ts5<04
 L  02Ts6<04
 E  03Hv_=04
 L  03qv_<04
 E  03Hu_=04
 L  03Pr_<04
 E  03hg_=04
 E  03Qg_=04
 E  03hs_=04
 L  03Ts1<04
 L  03Ts3<04
 L  03Ts4<04
 E  04Hv_=04
 L  04qv_<04
 E  04Hu_=04
 L  04Pr_<04
 E  04hg_=04
 E  04Qg_=04
 E  04hs_=04
 L  04Ts1<04
 L  04Ts3<04
 L  04Ts4<04
 E  05Hv_=04
 L  05qv_<04
 E  05Hu_=04
 L  05Pr_<04
 E  05hg_=04
 E  05Qg_=04
 E  05hs_=04
 L  05Ts1<04
 L  05Ts3<04
 L  05Ts4<04
 E  06hs_=04
 L  06Ts2<04
 L  06Ts3<04
 E  07hs_=04
 L  07Ts1<04
 L  07Ts2<04
 E  W01Qw=04
 E  W02Qw=04
 E  01C1_=04
 E  02C1_=04
 L  02T12<04
 E  03C1_=04
 E  04C1_=04
 E  05C1_=04
 L  05T12<04
 E  06C1_=04
 E  07C1_=04
 E  01C3_=04
 E  02C3_=04
 E  03C3_=04
 E  04C3_=04
 L  04T32<04
 E  05C3_=04
 E  06C3_=04
 E  07C3_=04
 E  01Hv_=05
 L  01qv_<05
 E  01Hu_=05
 L  01Pr_<05
 E  01hg_=05
 E  01Qg_=05
 E  01hs_=05
 L  01Ts1<05
 L  01Ts3<05
 L  01Ts4<05
 L  01Ts5<05
 E  02Hv_=05
 L  02qv_<05
 E  02Hu_=05
 L  02Pr_<05
 E  02hg_=05
 E  02Qg_=05
 E  02hs_=05
 L  02Ts1<05
 L  02Ts2<05
 L  02Ts4<05
 L  02Ts5<05
 L  02Ts6<05
 E  03Hv_=05
 L  03qv_<05
 E  03Hu_=05
 L  03Pr_<05
 E  03hg_=05
 E  03Qg_=05
 E  03hs_=05
 L  03Ts1<05
 L  03Ts3<05
 L  03Ts4<05
 E  04Hv_=05
 L  04qv_<05
 E  04Hu_=05
 L  04Pr_<05
 E  04hg_=05
 E  04Qg_=05
 E  04hs_=05
 L  04Ts1<05
 L  04Ts3<05
 L  04Ts4<05
 E  05Hv_=05
 L  05qv_<05
 E  05Hu_=05
 L  05Pr_<05
 E  05hg_=05
 E  05Qg_=05
 E  05hs_=05
 L  05Ts1<05
 L  05Ts3<05
 L  05Ts4<05
 E  06hs_=05
 L  06Ts2<05
 L  06Ts3<05
 E  07hs_=05
 L  07Ts1<05
 L  07Ts2<05
 E  W01Qw=05
 E  W02Qw=05
 E  01C1_=05
 E  02C1_=05
 L  02T12<05
 E  03C1_=05
 E  04C1_=05
 E  05C1_=05
 L  05T12<05
 E  06C1_=05
 E  07C1_=05
 E  01C3_=05
 E  02C3_=05
 E  03C3_=05
 E  04C3_=05
 L  04T32<05
 E  05C3_=05
 E  06C3_=05
 E  07C3_=05
 E  01Hv_=06
 L  01qv_<06
 E  01Hu_=06
 L  01Pr_<06
 E  01hg_=06
 E  01Qg_=06
 E  01hs_=06
 L  01Ts1<06
 L  01Ts3<06
 L  01Ts4<06
 L  01Ts5<06
 E  02Hv_=06
 L  02qv_<06
 E  02Hu_=06
 L  02Pr_<06
 E  02hg_=06
 E  02Qg_=06
 E  02hs_=06
 L  02Ts1<06
 L  02Ts2<06
 L  02Ts4<06
 L  02Ts5<06
 L  02Ts6<06
 E  03Hv_=06
 L  03qv_<06
 E  03Hu_=06
 L  03Pr_<06
 E  03hg_=06
 E  03Qg_=06
 E  03hs_=06
 L  03Ts1<06
 L  03Ts3<06
 L  03Ts4<06
 E  04Hv_=06
 L  04qv_<06
 E  04Hu_=06
 L  04Pr_<06
 E  04hg_=06
 E  04Qg_=06
 E  04hs_=06
 L  04Ts1<06
 L  04Ts3<06
 L  04Ts4<06
 E  05Hv_=06
 L  05qv_<06
 E  05Hu_=06
 L  05Pr_<06
 E  05hg_=06
 E  05Qg_=06
 E  05hs_=06
 L  05Ts1<06
 L  05Ts3<06
 L  05Ts4<06
 E  06hs_=06
 L  06Ts2<06
 L  06Ts3<06
 E  07hs_=06
 L  07Ts1<06
 L  07Ts2<06
 E  W01Qw=06
 E  W02Qw=06
 E  01C1_=06
 E  02C1_=06
 L  02T12<06
 E  03C1_=06
 E  04C1_=06
 E  05C1_=06
 L  05T12<06
 E  06C1_=06
 E  07C1_=06
 E  01C3_=06
 E  02C3_=06
 E  03C3_=06
 E  04C3_=06
 L  04T32<06
 E  05C3_=06
 E  06C3_=06
 E  07C3_=06
 E  01Hv_=07
 L  01qv_<07
 E  01Hu_=07
 L  01Pr_<07
 E  01hg_=07
 E  01Qg_=07
 E  01hs_=07
 L  01Ts1<07
 L  01Ts3<07
 L  01Ts4<07
 L  01Ts5<07
 E  02Hv_=07
 L  02qv_<07
 E  02Hu_=07
 L  02Pr_<07
 E  02hg_=07
 E  02Qg_=07
 E  02hs_=07
 L  02Ts1<07
 L  02Ts2<07
 L  02Ts4<07
 L  02Ts5<07
 L  02Ts6<07
 E  03Hv_=07
 L  03qv_<07
 E  03Hu_=07
 L  03Pr_<07
 E  03hg_=07
 E  03Qg_=07
 E  03hs_=07
 L  03Ts1<07
 L  03Ts3<07
 L  03Ts4<07
 E  04Hv_=07
 L  04qv_<07
 E  04Hu_=07
 L  04Pr_<07
 E  04hg_=07
 E  04Qg_=07
 E  04hs_=07
 L  04Ts1<07
 L  04Ts3<07
 L  04Ts4<07
 E  05Hv_=07
 L  05qv_<07
 E  05Hu_=07
 L  05Pr_<07
 E  05hg_=07
 E  05Qg_=07
 E  05hs_=07
 L  05Ts1<07
 L  05Ts3<07
 L  05Ts4<07
 E  06hs_=07
 L  06Ts2<07
 L  06Ts3<07
 E  07hs_=07
 L  07Ts1<07
 L  07Ts2<07
 E  W01Qw=07
 E  W02Qw=07
 E  01C1_=07
 E  02C1_=07
 L  02T12<07
 E  03C1_=07
 E  04C1_=07
 E  05C1_=07
 L  05T12<07
 E  06C1_=07
 E  07C1_=07
 E  01C3_=07
 E  02C3_=07
 E  03C3_=07
 E  04C3_=07
 L  04T32<07
 E  05C3_=07
 E  06C3_=07
 E  07C3_=07
 E  01Hv_=08
 L  01qv_<08
 E  01Hu_=08
 L  01Pr_<08
 E  01hg_=08
 E  01Qg_=08
 E  01hs_=08
 L  01Ts1<08
 L  01Ts3<08
 L  01Ts4<08
 L  01Ts5<08
 E  02Hv_=08
 L  02qv_<08
 E  02Hu_=08
 L  02Pr_<08
 E  02hg_=08
 E  02Qg_=08
 E  02hs_=08
 L  02Ts1<08
 L  02Ts2<08
 L  02Ts4<08
 L  02Ts5<08
 L  02Ts6<08
 E  03Hv_=08
 L  03qv_<08
 E  03Hu_=08
 L  03Pr_<08
 E  03hg_=08
 E  03Qg_=08
 E  03hs_=08
 L  03Ts1<08
 L  03Ts3<08
 L  03Ts4<08
 E  04Hv_=08
 L  04qv_<08
 E  04Hu_=08
 L  04Pr_<08
 E  04hg_=08
 E  04Qg_=08
 E  04hs_=08
 L  04Ts1<08
 L  04Ts3<08
 L  04Ts4<08
 E  05Hv_=08
 L  05qv_<08
 E  05Hu_=08
 L  05Pr_<08
 E  05hg_=08
 E  05Qg_=08
 E  05hs_=08
 L  05Ts1<08
 L  05Ts3<08
 L  05Ts4<08
 E  06hs_=08
 L  06Ts2<08
 L  06Ts3<08
 E  07hs_=08
 L  07Ts1<08
 L  07Ts2<08
 E  W01Qw=08
 E  W02Qw=08
 E  01C1_=08
 E  02C1_=08
 L  02T12<08
 E  03C1_=08
 E  04C1_=08
 E  05C1_=08
 L  05T12<08
 E  06C1_=08
 E  07C1_=08
 E  01C3_=08
 E  02C3_=08
 E  03C3_=08
 E  04C3_=08
 L  04T32<08
 E  05C3_=08
 E  06C3_=08
 E  07C3_=08
 E  01Hv_=09
 L  01qv_<09
 E  01Hu_=09
 L  01Pr_<09
 E  01hg_=09
 E  01Qg_=09
 E  01hs_=09
 L  01Ts1<09
 L  01Ts3<09
 L  01Ts4<09
 L  01Ts5<09
 E  02Hv_=09
 L  02qv_<09
 E  02Hu_=09
 L  02Pr_<09
 E  02hg_=09
 E  02Qg_=09
 E  02hs_=09
 L  02Ts1<09
 L  02Ts2<09
 L  02Ts4<09
 L  02Ts5<09
 L  02Ts6<09
 E  03Hv_=09
 L  03qv_<09
 E  03Hu_=09
 L  03Pr_<09
 E  03hg_=09
 E  03Qg_=09
 E  03hs_=09
 L  03Ts1<09
 L  03Ts3<09
 L  03Ts4<09
 E  04Hv_=09
 L  04qv_<09
 E  04Hu_=09
 L  04Pr_<09
 E  04hg_=09
 E  04Qg_=09
 E  04hs_=09
 L  04Ts1<09
 L  04Ts3<09
 L  04Ts4<09
 E  05Hv_=09
 L  05qv_<09
 E  05Hu_=09
 L  05Pr_<09
 E  05hg_=09
 E  05Qg_=09
 E  05hs_=09
 L  05Ts1<09
 L  05Ts3<09
 L  05Ts4<09
 E  06hs_=09
 L  06Ts2<09
 L  06Ts3<09
 E  07hs_=09
 L  07Ts1<09
 L  07Ts2<09
 E  W01Qw=09
 E  W02Qw=09
 E  01C1_=09
 E  02C1_=09
 L  02T12<09
 E  03C1_=09
 E  04C1_=09
 E  05C1_=09
 L  05T12<09
 E  06C1_=09
 E  07C1_=09
 E  01C3_=09
 E  02C3_=09
 E  03C3_=09
 E  04C3_=09
 L  04T32<09
 E  05C3_=09
 E  06C3_=09
 E  07C3_=09
 E  01Hv_=10
 L  01qv_<10
 E  01Hu_=10
 L  01Pr_<10
 E  01hg_=10
 E  01Qg_=10
 E  01hs_=10
 L  01Ts1<10
 L  01Ts3<10
 L  01Ts4<10
 L  01Ts5<10
 E  02Hv_=10
 L  02qv_<10
 E  02Hu_=10
 L  02Pr_<10
 E  02hg_=10
 E  02Qg_=10
 E  02hs_=10
 L  02Ts1<10
 L  02Ts2<10
 L  02Ts4<10
 L  02Ts5<10
 L  02Ts6<10
 E  03Hv_=10
 L  03qv_<10
 E  03Hu_=10
 L  03Pr_<10
 E  03hg_=10
 E  03Qg_=10
 E  03hs_=10
 L  03Ts1<10
 L  03Ts3<10
 L  03Ts4<10
 E  04Hv_=10
 L  04qv_<10
 E  04Hu_=10
 L  04Pr_<10
 E  04hg_=10
 E  04Qg_=10
 E  04hs_=10
 L  04Ts1<10
 L  04Ts3<10
 L  04Ts4<10
 E  05Hv_=10
 L  05qv_<10
 E  05Hu_=10
 L  05Pr_<10
 E  05hg_=10
 E  05Qg_=10
 E  05hs_=10
 L  05Ts1<10
 L  05Ts3<10
 L  05Ts4<10
 E  06hs_=10
 L  06Ts2<10
 L  06Ts3<10
 E  07hs_=10
 L  07Ts1<10
 L  07Ts2<10
 E  W01Qw=10
 E  W02Qw=10
 E  01C1_=10
 E  02C1_=10
 L  02T12<10
 E  03C1_=10
 E  04C1_=10
 E  05C1_=10
 L  05T12<10
 E  06C1_=10
 E  07C1_=10
 E  01C3_=10
 E  02C3_=10
 E  03C3_=10
 E  04C3_=10
 L  04T32<10
 E  05C3_=10
 E  06C3_=10
 E  07C3_=10
 E  01Hv_=11
 L  01qv_<11
 E  01Hu_=11
 L  01Pr_<11
 E  01hg_=11
 E  01Qg_=11
 E  01hs_=11
 L  01Ts1<11
 L  01Ts3<11
 L  01Ts4<11
 L  01Ts5<11
 E  02Hv_=11
 L  02qv_<11
 E  02Hu_=11
 L  02Pr_<11
 E  02hg_=11
 E  02Qg_=11
 E  02hs_=11
 L  02Ts1<11
 L  02Ts2<11
 L  02Ts4<11
 L  02Ts5<11
 L  02Ts6<11
 E  03Hv_=11
 L  03qv_<11
 E  03Hu_=11
 L  03Pr_<11
 E  03hg_=11
 E  03Qg_=11
 E  03hs_=11
 L  03Ts1<11
 L  03Ts3<11
 L  03Ts4<11
 E  04Hv_=11
 L  04qv_<11
 E  04Hu_=11
 L  04Pr_<11
 E  04hg_=11
 E  04Qg_=11
 E  04hs_=11
 L  04Ts1<11
 L  04Ts3<11
 L  04Ts4<11
 E  05Hv_=11
 L  05qv_<11
 E  05Hu_=11
 L  05Pr_<11
 E  05hg_=11
 E  05Qg_=11
 E  05hs_=11
 L  05Ts1<11
 L  05Ts3<11
 L  05Ts4<11
 E  06hs_=11
 L  06Ts2<11
 L  06Ts3<11
 E  07hs_=11
 L  07Ts1<11
 L  07Ts2<11
 E  W01Qw=11
 E  W02Qw=11
 E  01C1_=11
 E  02C1_=11
 L  02T12<11
 E  03C1_=11
 E  04C1_=11
 E  05C1_=11
 L  05T12<11
 E  06C1_=11
 E  07C1_=11
 E  01C3_=11
 E  02C3_=11
 E  03C3_=11
 E  04C3_=11
 L  04T32<11
 E  05C3_=11
 E  06C3_=11
 E  07C3_=11
 E  01Hv_=12
 L  01qv_<12
 E  01Hu_=12
 L  01Pr_<12
 E  01hg_=12
 E  01Qg_=12
 E  01hs_=12
 L  01Ts1<12
 L  01Ts3<12
 L  01Ts4<12
 L  01Ts5<12
 E  02Hv_=12
 L  02qv_<12
 E  02Hu_=12
 L  02Pr_<12
 E  02hg_=12
 E  02Qg_=12
 E  02hs_=12
 L  02Ts1<12
 L  02Ts2<12
 L  02Ts4<12
 L  02Ts5<12
 L  02Ts6<12
 E  03Hv_=12
 L  03qv_<12
 E  03Hu_=12
 L  03Pr_<12
 E  03hg_=12
 E  03Qg_=12
 E  03hs_=12
 L  03Ts1<12
 L  03Ts3<12
 L  03Ts4<12
 E  04Hv_=12
 L  04qv_<12
 E  04Hu_=12
 L  04Pr_<12
 E  04hg_=12
 E  04Qg_=12
 E  04hs_=12
 L  04Ts1<12
 L  04Ts3<12
 L  04Ts4<12
 E  05Hv_=12
 L  05qv_<12
 E  05Hu_=12
 L  05Pr_<12
 E  05hg_=12
 E  05Qg_=12
 E  05hs_=12
 L  05Ts1<12
 L  05Ts3<12
 L  05Ts4<12
 E  06hs_=12
 L  06Ts2<12
 L  06Ts3<12
 E  07hs_=12
 L  07Ts1<12
 L  07Ts2<12
 E  W01Qw=12
 E  W02Qw=12
 E  01C1_=12
 E  02C1_=12
 L  02T12<12
 E  03C1_=12
 E  04C1_=12
 E  05C1_=12
 L  05T12<12
 E  06C1_=12
 E  07C1_=12
 E  01C3_=12
 E  02C3_=12
 E  03C3_=12
 E  04C3_=12
 L  04T32<12
 E  05C3_=12
 E  06C3_=12
 E  07C3_=12
COLUMNS
    01Hv__01  OBJFUNCT       2.23288   01Hv_=01             1
    01Hv__01  01Hv_=02            -1   01qv_<02          -0.5
    01qv__01  01Hv_=01             2   01qv_<01             1
    01qv__01  01Hu_=01         0.002   01Pr_<01            -1
    01qou_01  OBJFUNCT          1E-4   01Hv_=01            -2
    01qou_01  01Hu_=01        -0.002
    01Pr__01  01Hu_=01        -0.002   01Pr_<01             1
    01Pr__01  01hg_=01    -0.0235294
    01Cr__01  01Hu_=01          2E-6   01hg_=01    2.35294E-5
    01Qg__01  01hg_=01    0.00922722   01Qg_=01             1
    01Qg__01  01hs_=01            -1
    01qog_01  OBJFUNCT       4.46576   01Hu_=01         0.002
    01qog_01  01hg_=01     0.0235294
    01Hu__01  01Hu_=01             1   01Hu_=02            -1
    01Tu__01  OBJFUNCT             1
    01hg__01  01hg_=01             1   01Qg_=01     -0.638761
    01hg__01  01hg_=02            -1
    01Tg__01  OBJFUNCT             1
    01hs__01  01Qg_=01      0.638761   01hs_=01       972.222
    01hs__01  01Ts1<01      -28.2935   01Ts3<01        22.069
    01hs__01  01Ts4<01       44.1379   01Ts5<01       141.872
    01hs__01  01C1_=01       100.771   01C3_=01       9.87974
    01hs__01  01hs_=02      -972.222   01C1_=02      -100.771
    01hs__01  01C3_=02      -9.46808
    01Qus_01  OBJFUNCT          1000   01hs_=01            -1
    01Qus_01  01C1_=01     -0.103838   01C3_=01    -0.0112432
    01Ts__01  OBJFUNCT             1   01Ts1<01            -1
    01Ts__01  01Ts3<01            -1   01Ts4<01            -1
    01Ts__01  01Ts5<01            -1
    02Hv__01  OBJFUNCT       5.17175   02Hv_=01             1
    02Hv__01  02Hv_=02            -1   02qv_<02          -0.5
    02qv__01  02Hv_=01             2   02qv_<01             1
    02qv__01  02Hu_=01         0.002   02Pr_<01            -1
    02qou_01  OBJFUNCT          1E-4   02Hv_=01            -2
    02qou_01  02Hu_=01        -0.002
    02Pr__01  02Hu_=01        -0.002   02Pr_<01             1
    02Pr__01  02hg_=01    -0.0235294
    02Cr__01  02Hu_=01          2E-6   02hg_=01    2.35294E-5
    02Qg__01  02hg_=01    6.41857E-4   02Qg_=01             1
    02Qg__01  02hs_=01            -1
    02qog_01  OBJFUNCT       10.3435   02Hu_=01         0.002
    02qog_01  02hg_=01     0.0235294
    02Hu__01  02Hu_=01             1   02Hu_=02            -1
    02Tu__01  OBJFUNCT             1
    02hg__01  02hg_=01             1   02Qg_=01      -10.2873
    02hg__01  02hg_=02            -1
    02Tg__01  OBJFUNCT             1
    02hs__01  02Qg_=01       10.2873   02hs_=01       767.601
    02hs__01  02Ts1<01      -2.59635   02Ts2<01     -0.689656
    02hs__01  02Ts4<01      0.689655   02Ts5<01       6.62069
    02hs__01  02Ts6<01       17.2414   02C1_=01       81.8318
    02hs__01  02C3_=01       13.8319   02hs_=02      -767.601
    02hs__01  02C1_=02      -81.8318   02C3_=02      -13.2556
    02Qus_01  OBJFUNCT          1000   02hs_=01            -1
    02Qus_01  02C1_=01     -0.105749   02C3_=01     -0.020525
    02Ts__01  OBJFUNCT             1   02Ts1<01            -1
    02Ts__01  02Ts2<01            -1   02Ts4<01            -1
    02Ts__01  02Ts5<01            -1   02Ts6<01            -1
    03Hv__01  OBJFUNCT       4.15069   03Hv_=01             1
    03Hv__01  03Hv_=02            -1   03qv_<02          -0.5
    03qv__01  03Hv_=01             2   03qv_<01             1
    03qv__01  03Hu_=01         0.002   03Pr_<01            -1
    03qou_01  OBJFUNCT          1E-4   03Hv_=01            -2
    03qou_01  03Hu_=01        -0.002
    03Pr__01  03Hu_=01        -0.002   03Pr_<01             1
    03Pr__01  03hg_=01    -0.0235294
    03Cr__01  03Hu_=01          2E-6   03hg_=01    2.35294E-5
    03Qg__01  03hg_=01    0.00630252   03Qg_=01             1
    03Qg__01  03hs_=01            -1
    03qog_01  OBJFUNCT       8.30139   03Hu_=01         0.002
    03qog_01  03hg_=01     0.0235294
    03Hu__01  03Hu_=01             1   03Hu_=02            -1
    03Tu__01  OBJFUNCT             1
    03hg__01  03hg_=01             1   03Qg_=01      -1.01851
    03hg__01  03hg_=02            -1
    03Tg__01  OBJFUNCT             1
    03hs__01  03Qg_=01       1.01851   03hs_=01       96.3576
    03hs__01  03Ts1<01      -1.91571   03Ts3<01       4.92611
    03hs__01  03Ts4<01       17.2414   W01Qw=01      -9.78231
    03hs__01  W02Qw=01      -12.3812   03C1_=01       8.81786
    03hs__01  03C3_=01       1.47793   03hs_=02      -96.3576
    03hs__01  03C1_=02      -8.81786   03C3_=02      -1.41635
    03Qus_01  OBJFUNCT          1000   03hs_=01            -1
    03Qus_01  03C1_=01    -0.0907408   03C3_=01    -0.0174836
    03Ts__01  OBJFUNCT             1   03Ts1<01            -1
    03Ts__01  03Ts3<01            -1   03Ts4<01            -1
    04Hv__01  OBJFUNCT       2.33917   04Hv_=01             1
    04Hv__01  04Hv_=02            -1   04qv_<02          -0.5
    04qv__01  04Hv_=01             2   04qv_<01             1
    04qv__01  04Hu_=01         0.002   04Pr_<01            -1
    04qou_01  OBJFUNCT          1E-4   04Hv_=01            -2
    04qou_01  04Hu_=01        -0.002
    04Pr__01  04Hu_=01        -0.002   04Pr_<01             1
    04Pr__01  04hg_=01    -0.0235294
    04Cr__01  04Hu_=01          2E-6   04hg_=01    2.35294E-5
    04Qg__01  04hg_=01    0.00913764   04Qg_=01             1
    04Qg__01  04hs_=01            -1
    04qog_01  OBJFUNCT       4.67834   04Hu_=01         0.002
    04qog_01  04hg_=01     0.0235294
    04Hu__01  04Hu_=01             1   04Hu_=02            -1
    04Tu__01  OBJFUNCT             1
    04hg__01  04hg_=01             1   04Qg_=01     -0.669276
    04hg__01  04hg_=02            -1
    04Tg__01  OBJFUNCT             1
    04hs__01  04Qg_=01      0.669276   04hs_=01       239.513
    04hs__01  04Ts1<01      -7.25953   04Ts3<01       9.85222
    04hs__01  04Ts4<01       34.4827   04C1_=01       19.9904
    04hs__01  04C3_=01        15.707   04hs_=02      -239.513
    04hs__01  04C1_=02      -19.9904   04C3_=02      -15.0525
    04Qus_01  OBJFUNCT          1000   04hs_=01            -1
    04Qus_01  04C1_=01    -0.0823119   04C3_=01    -0.0751241
    04Ts__01  OBJFUNCT             1   04Ts1<01            -1
    04Ts__01  04Ts3<01            -1   04Ts4<01            -1
    05Hv__01  OBJFUNCT       2.07448   05Hv_=01             1
    05Hv__01  05Hv_=02            -1   05qv_<02          -0.5
    05qv__01  05Hv_=01             2   05qv_<01             1
    05qv__01  05Hu_=01         0.002   05Pr_<01            -1
    05qou_01  OBJFUNCT          1E-4   05Hv_=01            -2
    05qou_01  05Hu_=01        -0.002
    05Pr__01  05Hu_=01        -0.002   05Pr_<01             1
    05Pr__01  05hg_=01    -0.0235294
    05Cr__01  05Hu_=01          2E-6   05hg_=01    2.35294E-5
    05Qg__01  05hg_=01      0.010832   05Qg_=01             1
    05Qg__01  05hs_=01            -1
    05qog_01  OBJFUNCT       4.14895   05Hu_=01         0.002
    05qog_01  05hg_=01     0.0235294
    05Hu__01  05Hu_=01             1   05Hu_=02            -1
    05Tu__01  OBJFUNCT             1
    05hg__01  05hg_=01             1   05Qg_=01     -0.650885
    05hg__01  05hg_=02            -1
    05Tg__01  OBJFUNCT             1
    05hs__01  05Qg_=01      0.650885   05hs_=01       222.778
    05hs__01  05Ts1<01      -3.62976   05Ts3<01       9.85222
    05hs__01  05Ts4<01       34.4827   05C1_=01       17.1648
    05hs__01  05C3_=01       3.90241   05hs_=02      -222.778
    05hs__01  05C1_=02      -17.1648   05C3_=02      -3.73981
    05Qus_01  OBJFUNCT          1000   05hs_=01            -1
    05Qus_01  05C1_=01    -0.0767336   05C3_=01    -0.0201451
    05Ts__01  OBJFUNCT             1   05Ts1<01            -1
    05Ts__01  05Ts3<01            -1   05Ts4<01            -1
    06hs__01  06hs_=01       17.2222   06Ts2<01     0.0534616
    06hs__01  06Ts3<01       67.5861   06C1_=01       1.37045
    06hs__01  06C3_=01      0.149828   06hs_=02      -17.2222
